|
||||
| Secteur | Hébergeur | Type | Commune | |
| 41 | Salon La Tour – Chamboulive | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 42 | Chamboulive – Uzerche | |||
| 001 | ||||
| 002 | Cascade et Gorge du Daro | Rivières et plans d'eau | Pierrefitte | |
| 003 | L'ancienne voie du POC | Pont et Ouvrage | Saint Jal | |
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 43 | Uzerche – Vigeois | |||
| 001 | Uzerche | Village | Uzerche | |
| 002 | Le Viaduc du Gour Noir | Monument | Uzerche | |
| 003 | Travail à ferrer de Soulingeas | Particularité | Uzerche | |
| 004 | Lac de Poncharal | Rivières et plans d'eau | Vigeois | |
| 44 | Vigeois – Orgnac sur Vézère | |||
| 001 | L'abbatiale de Vigeois | Edifice Religieux | Vigeois | |
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 45 | Orgnac sur Vézère – Voutezac | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 46 | Voutezac – Vignols | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 47 | Vignols – Juillac | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 48 | Juillac – Saint Robert | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 49 | Saint Robert – Ayen | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 50 | Ayen – Mansac | |||
| 001 | ||||
| 002 | ||||
| 003 | ||||
| 004 | ||||
| 005 | ||||
| 006 | ||||
| 007 | ||||
| 51 | Mansac – Lissac sur Couze | |||
| 001 | La petite Chapelle | Edifice Religieux | La Rivière de Mansac | |
| 002 | La vallée de la Vézère | Vue Panoramique | La Rivière de Mansac | |
| 003 | L'église de St Pantaléon de Larche | Edifice Religieux | St Pantaléon de Larche | |
| 004 | Les Ponts de St Pantaléon de Larche | Ouvrage d'art | St Pantaléon de Larche | |
| 005 | St Pantaléon de Larche | Villes et Villages | St Pantaléon de Larche | |

